El precio de la energía se calcula automáticamente con el descuento de tu estatus. El descuento crece según tu volumen de los últimos 365 días, del −3% al −10%.
El volumen se calcula a lo largo de 365 días por Energy O Bandwidth: cuenta el recurso que antes alcance el umbral.
| Estatus | 15 / 30 min | 60 min | Umbral de energía | Umbral de Bandwidth |
|---|---|---|---|---|
| Inicio | −1.5% | −3% | desde el primer pedido | — |
| Bronce | −2% | −4% | 650 000 | 3 000 |
| Plata | −2.5% | −5% | 2 000 000 | 10 000 |
| Oro | −3% | −6% | 4 000 000 | 20 000 |
| Platino | −3.5% | −7% | 7 000 000 | 35 000 |
| Zafiro | −4% | −8% | 12 000 000 | 60 000 |
| Diamante | −4.5% | −9% | 20 000 000 | 100 000 |
| VIP 👑 | −5% | −10% | 32 000 000 | 160 000 |
El descuento completo se aplica al alquiler de 60 minutos. En 15 y 30 minutos se aplica la mitad del descuento.
Cada pedido de Energy o Bandwidth aumenta tu volumen anual y te acerca al siguiente estatus.
En cuanto el volumen alcanza el umbral, el descuento crece sin solicitudes ni confirmaciones.
El estatus y el descuento vigentes se aplican automáticamente en cada pedido: no hay que introducir nada.
El primer pedido ya te da un −3%. A partir de ahí, el descuento solo crece.