Energy 用于 USDT TRC-20 转账,Bandwidth 用于 TRX 和 TRC-10 普通转账。起步等级 −3%。
| 套餐 | 交易 | 价格(15 分钟) | 节省 |
|---|---|---|---|
| 65K | 1 | 起 2.23 TRX | −84% |
| 131K | 2 | 起 4.49 TRX | −84% |
| 262K | 4 | 起 8.99 TRX | −84% |
| 套餐 | 交易 | 价格(15 分钟) | 节省 |
|---|---|---|---|
| 345 | 1 | 起 0.20 TRX | −41% |
| 690 | 2 | 起 0.41 TRX | −41% |
| 1035 | 3 | 起 0.61 TRX | −41% |

仅需公开的 TRON 地址。无需私钥。
65K / 131K / 262K 能量,租赁 15 / 30 / 60 分钟。
使用机器人内余额或转账至所示地址付款。
10–60 秒内完成委托,另加奖励积分。